Ceník půjčovného a záloh
* Ceny jsou uvedeny v českých korunách. Půjčovné je za 1ks a den.
** Vratná záloha za 1ks na celou výpůjční dobu, vrací se při navrácení půjčeného vybavení.
Materiál: | 1-3 dny | 4-6 dnů | 7-10 dnů | nad 10 dnů | záloha |
Horolezecké vybavení: | |||||
Sedací úvazek | 50,- | 40,- | 35,- | 30,- | 500,- |
Hrudní úvazek | 40,- | 30,- | 25,- | 20,- | 300,- |
Celotělový úvazek | 70,- | 60,- | 50,- | 40,- | 700,- |
Přilba horolezecká | 50,- | 40,- | 35,- | 30,- | 500,- |
Karabina HMS | 25,- | 20,- | 15,- | 10,- | 150,- |
Karabina D s pojistkou | 20,- | 15,- | 13,- | 10,- | 100,- |
Poloautomatické jistítko GriGri | 30,- | 25,- | 20,- | 15,- | 500,- |
Osma | 10,- | 10,- | 5,- | 5,- | 100,- |
Kýbl, Reverso | 20,- | 15,- | 13,- | 10,- | 300,- |
Lano 30m | 55,- | 50,- | 45,- | 40,- | 1000,- |
Ferrata set s karabinami | 60,- | 50,- | 45,- | 40,- | 1000,- |
Ferrata set komplet (sedák, hruďák, přilba, ferrata set) | 180,- | 170,- | 160,- | 150,- | 2.000,- |
Ledovcové vybavení: | |||||
Cepín turistický | 60,- | 50,- | 45,- | 40,- | 1.000,- |
Cepín sportovní | 100,- | 90,- | 80,- | 70,- | 3.000,- |
Mačky řemínkové | 50,- | 40,- | 35,- | 30,- | 1.000,- |
Mačky kombinované | 55,- | 45,- | 40,- | 35,- | 1.500,- |
Mačky rámové | 60,- | 50,- | 45,- | 40,- | 2.000,- |
Šrouby do ledu | 35,- | 30,- | 25,- | 20,- | 800,- |
Vařiče: | |||||
Vařič plynový - VAR turistický | 15,- | 13,- | 12,- | 10,- | 300,- |
Vařič plynový - MEVA dvouplotýnkový | 20,- | 18,- | 15,- | 10,- | 500,- |
Vařič benzínový MSR | 45,- | 40,- | 35,- | 30,- | 2.000,- |
Vařič kombinovaný MARKILL | 55,- | 50,- | 45,- | 40,- | 2.500,- |
Stany: | |||||
Stan rodinný nafukovací | 200,- | 170,- | 150,- | 120,- | 10.000,- |
Stan rodinný | 150,- | 120,- | 100,- | 90,- | 5.000,- |
Stan expediční | 120,- | 110,- | 100,- | 90,- | 4.000,- |
Stan turistický | 80,- | 75,- | 70,- | 65,- | 3.000,- |
Hole a sněžnice: | |||||
Hole teleskopické | 50,- | 45,- | 40,- | 30,- | 1.000,- |
Sněžnice TSL | 110,- | 100,- | 95,- | 90,- | 2.500,- |
Lavinová výbava: | |||||
Vyhledávač Pieps DSP | 100,- | 90,- | 80,- | 70,- | 5.000,- |
Sonda lavinová Pieps Probe Alu 300 | 40,- | 35,- | 30,- | 20,- | 1.000,- |
Lopata Ortovox Professional Alu | 50,- | 40,- | 35,- | 30,- | 1.000,- |
Vodácké vybavení: *** | |||||
C2 - Vydra PET (s pádlem 2ks) | 250,- | 200,- | 170,- | 150,- | 10.000,- |
K1 - Magg (s dekou a pádlem) | 200,- | 170,- | 150,- | 130,- | 7.000,- |
Vesta plovací EXPEDITION | 55,- | 50,- | 40,- | 30,- | 500,- |
Vesta plovací jednoduchá | 30,- | 25,- | 20,- | 15,- | 300,- |
Pádlo C1 | 20,- | 15,- | 10,- | 10,- | 250,- |
Pádlo K1 CCAL (karbon + dural) | 30,- | 25,- | 20,- | 15,- | 500,- |
Barel 80l (bez uší) | 15,- | 13,- | 10,- | 5,- | 400,- |
Barel 60l (uši) | 15,- | 13,- | 10,- | 5,- | 300,- |
Barel 30l (uši) | 10,- | 8,- | 6,- | 5,- | 100,- |
Kempingové vybavení: *** | |||||
Křeslo kempingové - velké | 20,- | 15,- | 12,- | 10,- | 700,- |
Křeslo kempingové - malé | 15,- | 13,- | 12,- | 10,- | 500,- |
Stůl skládací | 15,- | 13,- | 12,- | 10,- | 500,- |
Střešní boxy a nosiče kol: *** | |||||
Střešní autobox Thule Ocean 500 | 90,- | 80,- | 70,- | 60,- | 5000,- |
Nosič kol na tažné zařízení - 2 kola | 100,- | 90,- | 80,- | 70,- | 5000,- |
Nosič kol na střechu vozu Thule Pro Rider | 50,- | 45,- | 40,- | 35,- | 1000,- |
*** Nutno avizovat vyzvednutí alespoň 2 dny předem.